ピョンチャンオリンピック
フィギュアスケート 男子シングル
FS結果
1位 ネイサン・チェン 215.08
技術点 127.64
4Lz 13.60 +1.57 15.17
4F+2T 13.60 +1.29 14.89
4F 12.30 -2.23
CCSp4 3.20 +0.57 3.77
StSq4 3.90 +1.10 5.00
4T+3T 16.06 +1.57 17.63
4T 11.33 +1.71 13.04
4S 11.55 +1.86 13.41
3A 9.35 +1.00 10.35
3F+1Lo+3S 11.22 +0.90 12.12
ChSq1 2.00 +1.40 3.40
FCCoSp4 3.50 + 0.93 4.43
CCoSp4 3.50 +0.86 4.36
構成点 87.44
SS 8.82
TR 8.32
PE 9.04
CH 8.79
IN 8.75
2位 羽生結弦 206.17
技術点 109.55
4S 10.50 +3.00 13.50
4T 10.30 +3.00 13.30
3F 5.30 +1.60 6.90
FCCoSp4 3.50 +1.00 4.50
StSq3 3.30 +1.43 4.73
4S+3T 16.28 +2.71 18.99
4T+REP 7.93 -2.06 5.87
3A+1Lo+3S 14.74 +2.14 16.88
3Lo 5.61 +1.20 6.81
3Lz 6.60 -1.10 5.50
FCSSp4 3.00 +0.93 3.93
ChSq1 2.00 +2.00 4.00
CCoSp4 3.50 +1.14 4.64
構成点 96.62
SS 9.71
TR 9.50
PE 9.64
CH 9.71
IN 9.75
3位 宇野昌磨 202.73
技術点 111.01
4Lo 12.00 -4.00 8.00
4F 12.30 +1.57 13.87
3Lo 5.10 +1.20 6.30
FCSp4 3.20 +0.93 4.13
FCCoSp4 3.50 +0.93 4.43
StSq3 3.30 +1.07 4.37
3A 9.35 +1.86 11.21
4T+2T 12.76 -1.54 11.22
4T 11.33 +1.29 12.62
3A+1Lo+3F 15.73 +1.29 17.02
3S+3T 9.57 +0.70 10.27
ChSq1 2.00 +1.50 3.50
CCoSp3 3.00 +1.07 4.07
技術点 92.72
SS 9.36
TR 9.07
PE 9.25
CH 9.32
IN 9.36
減点 -1.00
4位 ハビエル・フェルナンデス 197.66
技術点 101.52
4T 10.30 +2.14 12.44
4S+2T 11.80 +1.43 13.23
3A+3T 12.80 +0.86 13.66
ChSq1 2.00 +1.90 3.90
CSSp3 2.60 +1.07 3.67
2S 1.43 +0.17 1.60
3Lo 5.61 +1.50 7.11
3A 9.35 +1.86 11.21
3F+1Lo+3S 11.22 +1.30 12.52
3Lz 6.60 +1.40 8.00
FCCoSp4 3.50 +0.57 4.07
StSq4 3.90 +2.00 5.90
CCoSp3 3.00 +1.21 4.21
構成点 96.14
SS 9.46
TR 9.43
PE 9.64
CH 9.79
IN 9.75
5位 金博洋 194.45
技術点 109.69
4Lz 13.60 +1.71 1.31
4S 10.50 +1.00 11.50
3A+1Lo+3S 13.40 +1.43 14.83
FCSp4 3.20 +0.50 3.70
ChSq1 2.00 +1.40 3.40
4T 11.33 -4.00 7.33
4T+2T 12.76 +0.57 13.33
3A 9.35 +1.57 10.92
3Lz+3T 11.33 +0.50 11.83
3F 5.83 +0.90 6.73
CSSp4 3.00 +0.64 3.64
StSq2 2.60 +0.50 3.10
CCoSp4 3.50 +0.57 4.07
構成点 85.76
SS 8.71
TR 8.21
PE 8.64
CH 8.68
IN 8.64
減点 -1.00
6位 ビンセント・ジョウ 192.16
技術点 112.24
4Lz+3T 17.90 +1.14 19.04
4F 12.30 -3.31 8.99
4S 10.50 +0.71 11.21
CSSp4 3.00 +0.50 3.50
ChSq1 2.00 +0.90 2.90
4Lz 10.45 -1.20 9.25
4T 11.33 +1.14 12.47
3A+2T 10.78 +0.00 10.78
3A 9.35 -0.29 9.06
FCSp4 3.20 +0.29
StSq3 3.30 +0.50 3.80
3Lz+1Lo+3F 12.98 +0.70 13.68
CCoSp4 3.50 +0.57 4.07
構成点 76.92
SS 8.04
TR 7.71
PE 8.25
CH 7.96
IN 8.00
ネイサン選手、もう圧巻の演技でした。
ソチの浅田真央選手以上の巻き返し。
この選手が本気で攻めの演技をすると、こうなるのかと。
フィギュアスケートがスポーツだと、改めて気付かされました。
本当に、素晴らしかったです。
FSの技術点だけをみると
1位 ネイサン・チェン 127.64
2位 ビンセント・ジョウ 112.24
3位 宇野昌磨 111.01
4位 金博洋 109.69
5位 羽生結弦 109.55
6位 ハビエル・フェルナンデス 101.52
ちなみにFSの歴代最高得点223.20を出した時の羽生選手の技術点は
126.12
今回のネイサン選手の方が、高い。。。
来シーズン、というよりも
今シーズンの世界選手権と国別対抗戦から
また新しい時代に入るのかもしれません。
総合結果と感想は、また後日。