第90回箱根駅伝区間記録結果 と、第91回箱根駅伝予想♪ 

東洋大学の圧勝で幕を閉じた

第90回箱根駅伝。

歴代2位の総合記録!

大会直前の予想は・・・

出雲・全日本と同じで、駒澤の圧勝だろうな。

往路が終わっての予想は・・・

59秒差なんて、ひっくり返されるんだろうな。

 

ところがどっこい!

いやー、本当に素晴らしい総合力での勝利。

もちろん設楽兄弟の存在は大きかったけど

それでも設楽兄弟だけに頼らない展開で。

嬉しくて、涙が出ちゃう。。。

それでは、各区間を振り返ると、

1区

1位 山中秀仁 日本体育大学 1:01:25

2位 中村匠吾 駒澤大学 1:01:36 +0:11

3位 田口雅也 東洋大学 1:01:46 +0:21

4位 文元慧 明治大学 1:02:02 +0:37

5位 大迫傑 早稲田大学 1:02:14 +0:49

6位 一色恭志 青山学院大学 1:02:15 +0:50

1区過去歴代記録
1位 佐藤悠基 東海大学 1:01:06 2007年
2位 渡辺康幸 早稲田大学 1:01:13 1994年
3位 中村祐二 山梨学院大学 1:01:32 1995年
4位 井幡政等 山梨学院大学 1:01:40 1994年
5位 大迫傑 早稲田大学 1:02:03 2012年
6位 櫛部静二 早稲田大学 1:02:09 1993年

2区

1位 高田康暉 早稲田大学 1:08:18

2位 村山謙太 駒澤大学 1:08:27 +0:09

3位 服部勇馬 東洋大学 1:08:43 +0:25

4位 ダンカン・モゼ 拓殖大学 1:08:44 +0:26

5位 大六野秀畝 明治大学 1:09:15 +0:57

6位 神野大地 青山学院大学 1:09:44 +1:26

2区過去歴代記録
1位 メクボ・ジョブ・モグス 山梨学院大学 1:06:04 2009年
2位 三代直樹 順天堂大学 1:06:46 1999年
3位 渡辺康幸 早稲田大学 1:06:48 1995年
4位 村澤明伸 東海大学 1:06:52 2011年
5位 ギタウ・ダニエル 1:07:04 2009年
6位 ガンドゥ・ベンジャミン 日本大学 1:07:09 2011年

3区

1位 設楽悠太 東洋大学 1:02:13

2位 八木沢元樹 明治大学 1:03:27 +1:14

3位 油布郁人 駒澤大学 1:03:34 +1:21

4位 塩谷桂大 中央学院大学 1:03:55 +1:42

5位 武田凛太郎 早稲田大学 1:04:00 +1:47

6位 土屋貴幸 東海大学 1:04:35 +2:22

3区過去歴代記録
1位 オンディバ・コスマス 山梨学院大学 1:01:38 2012年
2位 竹澤健介 早稲田大学 1:01:40 2009年
3位 佐藤悠基 東海大学 1:02:12 2006年
4位 山本憲二 東洋大学 1:02:43 2012年
5位 野口拓也 日本体育大学 1:02:46 2010年
6区 小林正幹 早稲田大学 1:02:49 1995年

4区

1位 中谷圭佑 駒澤大学 54:41

2位 平和真 早稲田大学 55:03 +0:22

3位 今井憲久 東洋大学 55:15 +0:34

4位 早川昇平 帝京大学 55:23 +0:42

5位 木村慎 明治大学 55:36 +0:55

6位 中村涼 法政大学 55:44 +1:03

4区過去歴代記録
1位 西村知修 帝京大学 54:34 2011年
2位 田口雅也 東洋大学 54:45 2012年
3位 八木沢元樹 明治大学 54:53 2012年
4位 久我和弥 駒澤大学 54:59 2012年
5位 三田裕介 早稲田大学 55:04 2009年
6区 前田悠貴 早稲田大学 55:06 2011年

5区

1位 設楽啓太 東洋大学 1:19:16

2位 服部翔大 日本体育大学 1:19:17 +0:01

3位 馬場翔大 駒澤大学 1:19:54 +0:38

4位 三輪晋大朗 東京農業大学 1:19:56 +0:40

5位 宮上翔太 東海大学 1:20:06 +0:50

6位 関口頌悟 法政大学 1:20:35 +1:19

5区過去歴代記録
1位 柏原竜二 東洋大学 1:16:39 2012年
2位 今井正人 順天堂大学 1:18:05 2007年
3位 駒野亮太 早稲田大学 1:18:12 2008年
4位 村上和春 駒澤大学 1:19:30 2006年
5位 大江啓貴 明治大学 1:19:34 2012年
6位 安西秀幸 駒澤大学 1:19:38 2008年

6区

1位 廣瀬大貴 明治大学 58:16

2位 鈴木悠介 日本体育大学 58:51 +0:35

2位 三浦雅裕 早稲田大学 58:51 +0:35

4位 日下佳祐 東洋大学 59:04 +0:48

5位 西澤佳洋 駒澤大学 59:22 +1:06

6位 菊地聡之 城西大学 1:00:04 +1:48

6区過去歴代記録
1位 千葉健太 駒澤大学 58:11 2011年
2位 廣瀬大貴 明治大学 58:19 2013年
3位 金子宣隆 大東文化大学 58.21 2001年
4位 宮井将治 順天堂大学 58:29 2001年
4位 野村俊輔 中央大学 58:29 2004年
6位 永井順明 中央大学 58:35 2000年

7区

1位 服部弾馬 東洋大学 1:03:27

2位 小椋裕介 青山学院大学 1:03:37 +0:10

3位 西山雄介 駒澤大学 1:04:04 +0:37

4位 蛯名聡勝 帝京大学 1:04:18 +0:51

5位 柳利幸 早稲田大学 1:04:29 +1:02

6位 廣川倖暉 国学院大学 1:04:38 +1:11

7区過去歴代記録
1位 設楽悠太 東洋大学 1:02:32 2012年
2位 佐藤悠基 東海大学 1:02:35 2008年
3位 武井隆次 早稲田大学 1:02:53 1993年
4位 揖斐祐治 駒澤大学 1:03:12 2000年
5位 小林雅幸 早稲田大学 1:03:13 1997年
6位 吉村尚悟 神奈川大学 1:03:20 2001年

8区

1位 高久龍 東洋大学 1:04:35

2位 有村優樹 明治大学 1:05:21 +0:46

3位 沼田大貴 中央学院大学 1:05:47 +1:12

4位 吉川修平 大東文化大学 1:05:50 +1:15

5位 奥野翔弥 日本体育大学 1:06:07 +1:32

6位 大塚祥平 駒澤大学 1:06:21 +1:46

8区過去歴代記録
1位 古田哲弘 山梨学院大学 1:04:05 1997年
2位 大津顕杜 東洋大学 1:04:12 2012年
3位 奥田実 中央大学 1:04:26 2005年
4位 奥田真一郎 順天堂大学 1:04:37 2000年
5位 武井拓麻 駒澤大学 1:04:48 2001年
6位 杉本芳規 中央学院大学 1:04:48 2006年

9区

1位 矢野圭吾 日本体育大学 1:08:29

2位 窪田忍 駒澤大学 1:08:56 +0:27

3位 藤川拓也 青山学院大学 1:09:23 +0:54

4位 上村和生 東洋大学 1:09:24 +0:55

5位 田中孝貴 順天堂大学 1:10:16 +1:47

6位 竹内竜真 東京農業大学 1:10:23 +1:54

9区過去歴代記録
1位 篠藤淳 中央学院大学 1:08:01 2008年
2位 塩川雄也 駒澤大学 1:08:38 2005年
3位 西田隆維 駒澤大学 1:09:00 2000年
4位 島村清孝 駒澤大学 1:09:02 2003年
5位 窪田忍 駒澤大学 1:09:06 2012年
6位 堺晃一 駒澤大学 1:09:14 2008年

10区

1位 大津顕杜 東洋大学 1:09:08

2位 其田健也 駒澤大学 1:10:30 +1:22

3位 杉山連哉 帝京大学 1:10:52 +1:44

4位 高松峻平 日本大学 1:11:05 +1:57

5位 甲斐翔太 日本体育大学 1:11:10 +2:02

6位 上野大空 専修大学 1:11:15 +2:07

10区過去歴代記録
1位 松瀬元太 順天堂大学 1:08:59 2007年
2位 山田紘之 日本体育大学 1:09:05 2005年
3位 山本憲二 東洋大学 1:09:36 2011年
4位 高岡弘 早稲田大学 1:09:40 2005年
5位 齋藤貴志 東洋大学 1:09:45 2012年
6位 北浦政史 駒澤大学 1:09:54 2003年

区間新こそ、どの区間も出ませんでしたが

2区と7区以外はすべての区間で歴代ベスト6に

入る記録を樹立。

しかも複数の選手が歴代記録に並ぶ記録を出した区間も。

本当にスピード駅伝時代に入りました。

優勝を狙うチーム

上位を狙うチーム

シードを狙うチーム

予選会突破を狙うチーム

今後は4グループの差が大きくなるんじゃないかと。

来年のことを言うと鬼が笑いますが

あえて、第95回箱根駅伝予想!

優勝 駒澤大学
2位 東洋大学
3位 早稲田大学
4位 日本体育大学
5位 青山学院大学
6位 明治大学
以下不明。

来年の5区6区の目処が立ってる

駒澤、早稲田は来るんじゃないかと。

東洋、日体は5区6区とも卒業。

明治は6区卒業。

でも今年は

5区1時間19分台が4人。

6区58分台が3人と、全体のレベルが上がってきてる。

ということは、柏原選手がいたときみたいに

それほど差がつかなくなってくるんじゃないかとも思われます。

となると、やっぱり平地。

つなぎの区間で準エースが使える大学が勝つ傾向が

強まるんじゃないかと。

いわんや、層の厚さ。

一人の大エースよりも、みんなが準エースのチームが

強くなるんじゃないかなと。

早く、来年のお正月がこないかなー。

すっかり箱根病。

白山神社さん、ありがとう!


カテゴリー

最新記事

カレンダー

 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

お問合せ先

住所:三重県松阪市小野江町384-3 (松浦武四郎記念館となり)
TEL:0598-56-7411
営業時間:AM9時~PM7時
定休日:火曜日
URL:https://shaddy.jp/63173-900
国道23号線 小野江町交差点(雲出大橋南、ローソン・タンタン麺が目印)を西に直進800m 北海道の名付け親「松浦武四郎記念館」となり
あきない100年
ログイン